| Antinukleární protilátky |
| Název parametru | Metoda | Materiál | Norma, příp. hodnocení | Odezva [dny] | Výkon | Body* |
Antinukleární protilátky (ANA, ANF), na vyžádání lze stanovit třídu Ig | imunofluorescence | sérum, kloubní punktát | pozitivní negativní** | 2*** | 91317 | 342 |
| Antinukleární protilátky (ANA, ANF) titr (na vyžádání) | imunofluorescence | sérum, kloubní punktát | titr 0 – 40 arb.j. | 2*** | 91317 x počet jamek/2 | 342 x počet jamek/2 |
| Autoprotilátky proti dsDNA | imunofluorescence | sérum, kloubní punktát | pozitivní negativní** | 5 | 91313 | 500 |
| Autoprotilátky proti dsDNA | ELISA | sérum | 0 – 60 U/ml | 5 | 91253 | 471 |
| Autoprotilátky proti ssDNA | ELISA | sérum | 0 – 55 U/ml | 21 | 91567 | 309 |
| Autoprotilátky proti nukleosomům | ELISA | sérum | 0 – 20 U/ml | 21 | 91259 | 684 |
| Autoprotilátky proti směsi ENA (ENA screen) | ELISA | sérum | pozitivní negativní | 3 | 91261 | 543 |
Autoprotilátky proti SS-A/Ro (směs 52 a 60 kDa), součást testu ENA profil | ELISA | sérum | pozitivní negativní | 5 | 91263 | 648 |
| Autoprotilátky proti SS-B/La, součást testu ENA profil | ELISA | sérum | pozitivní negativní | 5 | 91265 | 648 |
| Autoprotilátky proti Scl-70, součást testu ENA profil | ELISA | sérum | pozitivní negativní | 5 | 91271 | 648 |
Autoprotilátky proti U1RNP (směs RNP 70, A a C), součást testu ENA profil | ELISA | sérum | pozitivní negativní | 5 | 91269 | 1393 |
| Autoprotilátky proti RNP 70, součást testu ENA profil | ELISA | sérum | pozitivní negativní | 5 | neúčtujeme | 0 |
Autoprotilátky proti SmD, součást testu ENA profil | ELISA | sérum | pozitivní negativní | 5 | 91267 | 648 |
Autoprotilátky proti Jo-1, součást testu ENA profil | ELISA | sérum | pozitivní negativní | 5 | 91567 | 309 |
| Autoprotilátky proti CENP B, součást testu ENA profil | ELISA | sérum | pozitivní negativní | 5 | 91567 | 309 |
| Autoprotilátky proti SS-A/Ro52, součást testu ENA blot | imunoblot | sérum | pozitivní negativní | 5 | 91399 | 1990 |
| Autoprotilátky proti SS-A/Ro60, součást testu ENA blot | imunoblot | sérum | pozitivní negativní | 5 | 91411 Pozn. Kód se vykazuje pouze jednou, ať je požadována jedna, nebo více z těchto metod. | 1431 Pozn. Bodové ohodnocení je stejné, ať je požadována jedna, nebo více z těchto metod. |
| Autoprotilátky proti SS-B/La, součást testu ENA blot | imunoblot | sérum | pozitivní negativní | 5 |
Autoprotilátky proti SmD, součást testu ENA blot | imunoblot | sérum | pozitivní negativní | 5 |
Autoprotilátky proti SmB, součást testu ENA blot | imunoblot | sérum | pozitivní negativní | 5 |
| Autoprotilátky proti RNP 70, součást testu ENA blot | imunoblot | sérum | pozitivní negativní | 5 |
| Autoprotilátky proti RNP-A, součást testu ENA blot | imunoblot | sérum | pozitivní negativní | 5 |
| Autoprotilátky proti RNP-C, součást testu ENA blot | imunoblot | sérum | pozitivní negativní | 5 |
Autoprotilátky proti Jo-1, součást testu ENA blot | imunoblot | sérum | pozitivní negativní | 5 |
| Autoprotilátky proti Scl-70, součást testu ENA blot | imunoblot | sérum | pozitivní negativní | 5 |
| Autoprotilátky proti CENP-B, součást testu ENA blot | imunoblot | sérum | pozitivní negativní | 5 |
| Autoprotilátky proti ribosomálnímu P proteinu, součást testu ENA blot | imunoblot | sérum | pozitivní negativní | 5 | 91567 | 309 |
| Autoprotilátky proti histonům, součást testu ENA blot | imunoblot | sérum | pozitivní negativní | 5 | 91259 | 684 |
| Autoprotilátky v diagnostice myositidy |
| Autoprotilátky proti antigenu Mi-2 | imunoblot | sérum | pozitivní negativní | 7 | 91399 Pozn. Kód se vykazuje pouze jednou, ať je požadována jedna, nebo více z těchto metod. | 1990 Pozn. Bodové ohodnocení je stejné ať je požadována jedna, nebo více z těchto metod. |
| Autoprotilátky proti antigenu Ku | imunoblot | sérum | pozitivní negativní | 7 |
| Autoprotilátky proti antigenu PM-Scl | imunoblot | sérum | pozitivní negativní | 7 |
| Autoprotilátky proti antigenu PL-7 | imunoblot | sérum | pozitivní negativní | 7 |
| Autoprotilátky proti antigenu PL-12 | imunoblot | sérum | pozitivní negativní | 7 |
| Autoprotilátky proti antigenu Jo-1 | imunoblot | sérum | pozitivní negativní | 7 |
| Autoprotilátky v diagnostice revmatoidní artritidy |
| Revmatoidní faktor screening (latex fixační test, LFT) | aglutinace | sérum | titr 0 – 80 arb.j. | 2 | 91335 | 106 |
| Revmatoidní faktor IgG | ELISA | sérum, kloubní punktát | 0 – 50 U/ml | 14 | 91287 | 417 |
| Revmatoidní faktor IgA | ELISA | sérum, kloubní punktát | 0 – 20 U/ml | 14 | 91289 | 285 |
| Revmatoidní faktor IgM | ELISA | sérum, kloubní punktát | 0 – 20 U/ml | 14 | 91285 | 507 |
| Autoprotilátky proti CCP (cyklickým citrulinovaným peptidům) | ELISA | sérum | 0 – 25 U/ml | 14 | 91567 | 309 |
| ANCA |
ANCA (p-ANCA, c-ANCA, atypická ANCA, GS ANA) | imunofluorescence | sérum | pozitivní negativní (titr) | 2*** | 91323 | 202 |
| ANCA MPO (myeloperoxidáza) | ELISA | sérum | 0 – 5 U/ml | 5*** | 91277 | 672 |
| ANCA PR3 (proteináza 3) | ELISA | sérum | 0 – 5 U/ml | 5*** | 91279 | 672 |
| ANCA BPI | ELISA | sérum | pozitivní negativní | 5*** | neúčtujeme | 0 |
| ANCA laktoferin | ELISA | sérum | pozitivní negativní | 5*** | neúčtujeme | 0 |
| ANCA katepsin G | ELISA | sérum | pozitivní negativní | 5*** | neúčtujeme | 0 |
| ANCA elastáza | ELISA | sérum | pozitivní negativní | 5*** | neúčtujeme | 0 |
| Antifosfolipidové protilátky |
| Autoprotilátky proti kardiolipinu (ACLA) IgG | ELISA | sérum | 0 – 10 GPL-U/ml | 14 | 91275 | 1228 |
| Autoprotilátky proti kardiolipinu (ACLA) IgM | ELISA | sérum | 0 – 7 MPL-U/ml | 14 |
| Autoprotilátky proti beta-2-glykoproteinu I (B2GP I) IgG | ELISA | sérum | 0 – 8 U/ml | 14 | 91491 | 258 |
| Autoprotilátky proti beta-2-glykoproteinu I (B2GP I) IgM | ELISA | sérum | 0 – 8 U/ml | 14 | 91491 | 258 |
| Další orgánově nespecifické autoprotilátky |
ASCA IgG (IgG protilátky proti Saccharomyces cerevisiae) | ELISA | sérum | 0 – 15 U/ml | 21 | 91567 | 309 |
ASCA IgA (IgA protilátky proti Saccharomyces cerevisiae) | ELISA | sérum | 0 – 15 U/ml | 21 | 91567 | 309 |
| Autoprotilátky proti endoteliálním buňkám (AECA) | imunofluorescence | sérum | pozitivní negativní | 14 | 91329 | 194 |
| Autoprotilátky proti IgA | ELISA, pozitivní výsledek potvrzen inhibičním testem | sérum | 0 - 12,5 U/ml | 21 | 91281 | 667 |
| Autoprotilátky v diagnostice onemocnění jater |
| Antimitochondriální protilátky (AMA) | imunofluorescence | sérum | pozitivní negativní (titr) | 2 | 91329 | 194 |
| Autoprotilátky proti M2 antigenu mitochondrií | ELISA | sérum | 0 – 4 U/ml | 5 | 91291 | 398 |
| Autoprotilátky proti M2,M4,M9 antigenům mitochondrií | imunoblot | sérum | pozitivní negativní | 21 | 91399 | 1990 |
| Autoprotilátky proti LKM-1 | ELISA | sérum | 0 – 20 U/ml | 7 | 91489 | 571 |
| Autoprotilátky proti LKM-1 | imunodot | sérum | pozitivní negativní | 7 | 91489 | 571 |
| Autoprotilátky proti hladkému svalu (SMA, ASMA) | imunofluorescence | sérum | pozitivní negativní** | 2 | 91329 | 194 |
| Autoprotilátky proti aktinu | imunodot | sérum | pozitivní negativní | 7 | 91399 | 1990 |
| Autoprotilátky proti SLA/LP | imunodot | sérum | pozitivní negativní | 7 | 91493 | 398 |
| Autoprotilátky proti LC-1 | imunodot | sérum | pozitivní negativní | 7 | 91493 | 398 |
| Autoprotilátky v diagnostice diabetu |
| Autoprotilátky proti glutamátdekarboxyláze GAD 65 (GADA) | ELISA | sérum | 0 – 10 IU/ml | 28 | 91495 | 595 |
| Autoprotilátky proti tyrozinfosfatáze (IA-2A, AIA-2) | ELISA | sérum | 0 – 20 U/ml | 28 | 91499 | 950 |
| Autoprotilátky proti inzulínu (IAA) | ELISA | sérum | index 0 – 1 | 28 | 91567 | 309 |
| Autoprotilátky proti ostrůvkovým buňkám pankreatu (ICA) | imunofluorescence | sérum | pozitivní negativní** | 28 | 91497 | 504 |
| Další orgánově specifické autoprotilátky |
| Autoprotilátky proti parietálním buňkám žaludku (APCA) | imunofluorescence | sérum | pozitivní negativní** | 21 | 91329 | 194 |
| Autoprotilátky proti H+/K+ ATPáze | ELISA | sérum | pozitivní negativní | 21 | 91567 | 309 |
| Autoprotilátky proti vnitřnímu (intrinsic) faktoru | ELISA | sérum | 0 – 10 U/ml | 21 | 91567 | 309 |
| Autoprotilátky proti bazální membráně glomerulů (GBM) | imunofluorescence | sérum | pozitivní negativní** | 5*** | 91487 | 237 |
| Autoprotilátky proti bazální membráně glomerulů (GBM) | imunodot | sérum | pozitivní negativní | 5*** | neúčtujeme | 0 |
| Autoprotilátky v diagnostice neuropatií |
| Autoprotilátky proti gangliosidům |
| Autoprotilátky proti gangliosidu asialoGM1 | ELISA | sérum | původně 0 – 12,8% nová interpretace | 4*** | 91567 | 309 |
| Autoprotilátky proti gangliosidu GM1 | ELISA | sérum | původně 0 –12,2% nová interpretace | 4*** | 91567 | 309 |
| Autoprotilátky proti gangliosidu GM2 | ELISA | sérum | původně 0 – 8,9% nová interpretace | 4*** | 91567 | 309 |
| Autoprotilátky proti gangliosidu GD1a | ELISA | sérum | původně 0 – 10,5% nová interpretace | 4*** | 91567 | 309 |
| Autoprotilátky proti gangliosidu GD1b | ELISA | sérum | původně 0 – 8,9% nová interpretace | 4*** | 91567 | 309 |
| Autoprotilátky proti gangliosidu GQ1b | ELISA | sérum | původně 0 – 9,0% nová interpretace | 4*** | 91567 | 309 |
| Paraneoplastické antineuronální autoprotilátky |
| Autoprotilátky proti Hu (ANNA-1) | imunoblot | sérum | pozitivní negativní | 21 | 91567 | 309 |
| Autoprotilátky proti Yo (PCA-1) | imunoblot | sérum | pozitivní negativní | 21 | 91567 | 309 |
| Autoprotilátky proti Ri (ANNA-2) | imunoblot | sérum | pozitivní negativní | 21 | 91567 | 309 |
| Autoprotilátky proti amphiphysinu | imunoblot | sérum | pozitivní negativní | 21 | 91567 | 309 |
| Autoprotilátky proti PNMA2 (Ma2/Ta) | imunoblot | sérum | pozitivní negativní | 21 | 91567 | 309 |