Úvodní stránka   |   Objednání BAT   |   Mapa stránek   |   Přidat k oblíbeným   |   Email
 

Přehled vyšetření -> Alergologie (specifické IgE aj.)


PersonalLAB Allergy, Adaltis Italia P-LAB Allergy, alergeny P-LAB Allergy UniCAP100, Phadia UniCap100, alergeny UniCap100 ECP

 Název parametru  Metoda  Materiál  Norma  Odezva [dny]  Výkon  Body*
 Eosinofilní kationický protein (ECP)  FEIA  sérum
 pokyny k odběru vzorků
 0-15 ug/l  5  91239  852
 Specifické IgG protilátky proti alergenům:
 I1  včela  EIA  sérum  0-100 mg/l  28  91221  206
 I3  vosa  EIA  sérum  0-100 mg/l  28  91221  205
 D1  Dermatophagoides pteronyssinus  EIA  sérum  0-100 mg/l  28  91221  205
 D2  Dermatophagoides farinae  EIA  sérum  0-100 mg/l  28  91221  205
 C1  penicilin G  EIA  sérum  0-100 mg/l  28  91221  205
 Specifické IgG4 protilátky proti alergenům:
 I1  včela  FEIA (CAP)  sérum  0-10 mg/l  28  91241  1385
 I3  vosa  FEIA (CAP)  sérum  0-10 mg/l  28  91241  1384
 Specifické IgE protilátky proti alergenům potravin:
 F1  vaječný bílek  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91213  342
 F1  vaječný bílek  FEIA (CAP)  sérum  0-0,35 U/ml  3  91235  574
 F2  kravské mléko  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91213  341
 F2  kravské mléko  FEIA (CAP)  sérum  0-0,35 U/ml  3  91235  573
 F3  treska  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91213  341
 F3  treska  FEIA (CAP)  sérum  0-0,35 U/ml  3  91235  573
 F4  pšeničná mouka  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91213  341
 F4  pšeničná mouka  FEIA (CAP)  sérum  0-0,35 U/ml  3  91235  573
 F5  žitná mouka  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91213  341
 F6  ječná mouka  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91213  341
 F7  ovesná mouka  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91213  341
 F8  kukuřičná mouka  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91213  341
 F9  rýže  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91213  341
 F10  sezamové semínko  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91213  341
 F11  pohanková mouka  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91213  341
 F12  hrách  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91213  341
 F13  arašídy  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91213  341
 F13  arašídy  FEIA (CAP)  sérum  0-0,35 U/ml  3  91235  573
 F14  sója  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91213  338
 F14  sója  FEIA (CAP)  sérum  0-0,35 U/ml  3  91235  341
 F15  fazole  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91213  573
 F16  vlašský ořech  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91213  341
 F17  lískový ořech  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91213  341
 F20  mandle  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91213  341
 F22  malina  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  21  91213  341
 F23  krab  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91213  341
 F24  krevety  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91213  341
 F25  rajské jablko  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91213  341
 F26  vepřové maso  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91213  341
 F27  hovězí maso  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91213  341
 F31  mrkev  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91213  341
 F33  pomeranč  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91213  341
 F34  mandarinka  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91213  341
 F35  brambory  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91213  341
 F36  kokosový ořech  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91213  341
 F40  tuňák  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91213  341
 F41  losos  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91213  341
 F44  jahody  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91213  341
 F45  droždí  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91213  341
 F46  paprika (zelenina)  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91213  341
 F47  česnek  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91213  341
 F48  cibule  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91213  341
 F49  jablko  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91213  341
 F62  květák  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  21  91213  341
 F75  vaječný žloutek  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91213  341
 F75  vaječný žloutek  FEIA (CAP)  sérum  0-0,35 U/ml  3  91235  573
 F76  alfa-laktalbumin  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91213  341
 F76  alfa-laktalbumin  FEIA (CAP)  sérum  0-0,35 U/ml  3  91235  573
 F77  beta-laktoglobulin  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91213  341
 F77  beta-laktoglobulin  FEIA (CAP)  sérum  0-0,35 U/ml  3  91235  573
 F78  kasein  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91213  341
 F78  kasein  FEIA (CAP)  sérum  0-0,35 U/ml  3  91235  573
 F79  gluten  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91213  341
 F82  sýr plísňový  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91213  341
 F83  kuřecí maso  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91213  341
 F84  kiwi  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91213  341
 F85  celer  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91213  341
 F86  petržel  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91213  341
 F87  meloun  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91213  341
 F89  hořčice  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  21  91213  341
 F90  pivní slad  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91213  341
 F92  banán  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91213  341
 F93  kakao  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91213  341
 F94  hruška  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91213  341
 F95  broskev  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91213  341
 F105  čokoláda  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91213  341
 F150  eidam  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91213  341
 F203  pistácie  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91213  341
 F206  makrela  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91213  341
 F208  citron  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91213  341
 F209  grapefruit  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91213  341
 F210   ananas EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91213  341
 F212  houby  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91213  341
 F214  špenát  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91213  341
 F216  zelí  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91213  341
 F218  paprika sladká (koření)  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91213  341
 F221  káva  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91213  341
 F224  mák  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  21  91213  341
 F224  mák  FEIA (CAP)  sérum  0-0,35 U/ml  3  91235  573
 F232  ovalbumin  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  21  91213  341
 F235  čočka  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91213  341
 F237  meruňka  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91213  341
 F242  třešně  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91213  341
 F244  okurka  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91213  341
 F247  včelí med  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91213  341
 F255  švestka  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91213  341
 F260  brokolice  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91213  341
 F272  estragon  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91213  341
 F273  tymián  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91213  341
 F274  majoránka  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91213  341
 F275  libeček  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91213  341
 F280  černý pepř  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91213  341
 F284  krůtí maso  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91213  341
 F291  květák  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91213  341
 F305  jogurt  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  21  91213  341
 F333  kapr  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91213  341
 Specifické IgE protilátky proti alergenům trav:
 G1  Tomka vonná  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91219  337
 G3  Srha říznačka  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91219  336
 G5  Jílek vytrvalý  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91219  336
 G6  Bojínek luční  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91219  336
 G8  Lipnice luční  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91219  336
 G12  žito  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91219  336
 G13  Medyněk vlnatý  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  21  91219  336
 G14  oves  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91219  336
 G15  pšenice  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91219  336
 G16  Psárka luční  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91219  336
 Specifické IgE protilátky proti alergenům bakterií a j.:
 O51  Streptococcus viridans  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  21  91219  336
 O71  Staphylococcus aureus  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  21  91219  336
 H1  domácí prach  FEIA (CAP)  sérum  0-0,35 U/ml  3  91235  573
 H2  domácí prach  FEIA (CAP)  sérum  0-0,35 U/ml  3  91235  573
 Specifické IgE protilátky proti alergenům rostlin:
 W1  Ambrózie pravá  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91219  336
 W5  Pelyněk pravý  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91219  336
 W6  Pelyněk černobýl  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91219  336
 W8  smetánka  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91219  336
 W20  kopřiva  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  21  91219  336
 W32  řepka  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91219  336
 W204  slunečnice  FEIA (CAP)  sérum  0 0,35 U/ml  3  91235  573
 W206  heřmánek  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  21  91219  336
 Specifické IgE protilátky proti alergenům roztočů:
 D1  Dermatophagoides pteronyssinus  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91219  336
 D1  Dermatophagoides pteronyssinus  FEIA (CAP)  sérum  0-0,35 U/ml  3  91235  573
 D2  Dermatophagoides farinae  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91219  336
 D2  Dermatophagoides farinae  FEIA (CAP)  sérum  0-0,35 U/ml  3  91235  573
 Specifické IgE protilátky proti alergenům stromů:
 T2  olše  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91219  336
 T3  bříza  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91219  336
 T4  líska  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91219  336
 T5  buk  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91219  336
 T14  topol  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91219  336
 T15  jasan  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  21  91219  336
 T27  lípa  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91219  336
 T62  vrba  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  21  91219  336
 T215  Bet v 1 (rekombinantní)  FEIA (CAP)  sérum  0-0,35 U/ml  3  91235  573
 T216  Bet v 2 (rekombinantní)  FEIA (CAP)  sérum  0-0,35 U/ml  3  91235  573
 T260  Bez černý  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91219  336
 Specifické IgE protilátky proti profesním alergenům:
 O3  bavlna  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91219  336
 K7  senný prach  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  21  91219  336
 K23  prach ze slámy  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  21  91219  336
 K80  formaldehyd  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91219  336
 K82  latex  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91219  336
 K82  latex  FEIA (CAP)  sérum  0-0,35 U/ml  3  91235  573
 K85  chloramin T  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  21  91219  336
 Specifické IgE protilátky proti alergenům plísní:
 M1  Penicillium notatum  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91219  336
 M2  Cladosporium herbarum  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91219  336
 M3  Aspergillus fumigatus  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91219  336
 M4  Mucor racemosus  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91219  336
 M5  Candida albicans  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91219  336
 M5  Candida albicans  FEIA (CAP)  sérum  0-0,35 U/ml  3  91235  573
 M6  Alternaria alternata  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91219  336
 M11  Rhizopus nigricans  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91219  336
 M12  Aureobasidium pullulans  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91219  336
 M32  Cladosporium cladosporioides  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  21  91219  336
 M33  Aspergillus niger  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91219  336
 Specifické IgE protilátky proti alergenům epitelií:
 E1  kočka srst  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91219  336
 E1  kočka srst  FEIA (CAP)  sérum  0-0,35 U/ml  3  91235  573
 E2  pes srst  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91219  336
 E2  pes srst  FEIA (CAP)  sérum  0-0,35 U/ml  3  91235  573
 E3  kůň  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91219  336
 E4  skot  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91219  336
 E5  pes lupy  EIA  sérum  0 - 0,35 U/ml  3  91219  336
 E5  pes lupy  FEIA (CAP)  sérum  0 - 0,35 U/ml  3  91235  573
 E6  morče srst  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91219  336
 E70  husa peří  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91219  336
 E78  andulka peří  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91219  336
 E80  koza srst  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  21  91219  336
 E81  ovce srst  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91219  336
 E82  králík srst  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91219  336
 E84  zlatý křeček  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91219  336
 E85  kuře peří  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91219  336
 E201  kanár peří  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91219  336
 E213  papoušek peří  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91219  336
 E215  holub peří  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  21  91219  336
 Specifické IgE protilátky proti lékům:
 C1  penicilin G  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91219  336
 C2  penicilin V  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91219  336
 C4  paracetamol  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  21  91219  336
 C51  kyselina acetylsalicylová  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91219  336
 C57  trimetoprim  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91219  336
 C58  sulfometoxazol  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91219  336
 C78  ibuprofen  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  21  91219  336
 C83  prokain  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  21  91219  336
 C203  ampicilin  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91219  336
 C204  amoxicilin  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91219  336
 C206  cefalosporin  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91219  336
 C211  tetracyklin  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  21  91219  336
 C212  erytromycin  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  21  91219  336
 Specifické IgE protilátky proti alergenům hmyzu:
 I1  včela  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91219  336
 I1  včela  FEIA (CAP)  sérum  0-0,35 U/ml  3  91235  573
 I3  vosa  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91219  336
 I3  vosa  FEIA (CAP)  sérum  0-0,35 U/ml  3  91235  573
 I5  sršeň  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91219  336
 I6  šváb  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91219  336
 I6  šváb  FEIA (CAP)  sérum  0-0,35 U/ml  3  91235  573
 I8  čmelák  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  21  91219  336
 I37  ovád  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  21  91219  336
 I71  komár  EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91219  336
 Specifické IgE protilátky proti směsím alergenů:
 FX1  ořechy
 (F 13, 16, 17, 20, 36)
 EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91213  341
 FX1  ořechy
 (F 13, 17, 18, 20, 36)
 FEIA (CAP)  sérum  0-0,35 U/ml  3  91237  821
 FX2  mořské ryby
 (F 3, 24, 37, 40, 41)
 EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91213  341
 FX3  mouky
 (F 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11)
 EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91213  341
 FX4  maso
 (F 26, 27, 83, 284)
 EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91213  341
 FX5  dětské potraviny
 (F 1, 2, 3, 4, 13, 14)
 EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91213  341
 FX5  dětské potraviny
 (F 1, 2, 3, 4, 13, 14)
 FEIA (CAP)  sérum  0-0,35 U/ml  3  91237  820
 FX8  zelenina
 (F 14, 48, 85, 212)
 EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91213  341
 FX13 (FX6)  zelenina
 (F 12, 15, 31, 35)
 EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91213  341
 FX14 (FX7)  zelenina
 (F 25, 46, 214, 216)
 EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91213  341
 FX15 (FX9)  ovoce
 (F 33, 49, 92, 95)
 EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91213  341
 FX16 (FX10)  ovoce
 (F 44, 94, 208, 210)
 EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91213  341
 FX70 (SX3)  koření
 (F 272, 273, 274, 275)
 EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91213  341
 FX73  maso
 (F 26, 27, 83)
 FEIA (CAP)  sérum  0-0,35 U/ml  3  91237  820
 FX74  ryby
 (F 3, 205, F206, 254)
 FEIA (CAP)  sérum  0-0,35 U/ml  3  91237  820
 FX103  potraviny
 (F 20, 25, 33, 44, 84, 87, 92, 95)
 >EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91213  341
 SX1  koření
 (F 47, S 1, 2, 3)
 EIA  sérum  0-0,35 U/ml  21  91213  341
 SX2  koření
 (F 89, 218, 280, S 4)
 EIA  sérum  0-0,35 U/ml  21  91213  341
 GX1  trávy časné
 (G 2, 5, 6, 8, 10, 17)
 EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91219  336
 GX3 (GX4)  trávy pozdní
 (G 1, 5, 6, 12, 13)
 EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91219  336
 GX3  trávy pozdní
 (G 1, 5, 6, 12, 13)
 FEIA (CAP)  sérum  0-0,35 U/ml  3  91237  820
 TX1  stromy
 (T 1, 3, 7, 8, 10)
 FEIA (CAP)  sérum  0-0,35 U/ml  3  91237  820
 TX5  stromy
 (T 2, 4, 8, 12, 14)
 EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91219  336
 TX5  stromy
 (T 2, 4, 8, 12, 14)
 FEIA (CAP)  sérum  0-0,35 U/ml  3  91237  820
 TX6  stromy
 (T 1, 3, 5, 7, 10)
 EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91219  336
 TX7  stromy
 (T 9, 12, 16, 18, 19, 21)
 FEIA (CAP)  sérum  0-0,35 U/ml  3  91237  820
 TX9  stromy
 (T 2, 3, 4, 7, 12)
 FEIA (CAP)  sérum  0-0,35 U/ml  3  91237  820
 WX3  rostliny
 (W 6, 9, 10, 12, 20)
 EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91219  336
 WX5 (WX8)  rostliny
 (W 1, 6, 7, 8, 12)
 EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91219  336
 WX6 (WX9)  rostliny
 (W 9, 10, 11, 18)
 EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91219  336
 HX2  domácí prach
 (H 1, D1, 2, I6)
 EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91219  336
 HX2  domácí prach
 (H 2, D1, 2, I6)
 FEIA (CAP)  sérum  0-0,35 U/ml  3  91237  820
 BX1 (KX1)  syntetická vlákna
 (B 1, 17, 25, K91)
 EIA  sérum  0-0,35 U/ml  21  91219  336
 BX2 (KX2)  přírodní vlákna
 (B 13, 20, 22, O3)
 EIA  sérum  0-0,35 U/ml  21  91219  336
 EX1  zvířecí srsti
 (E 1, 2, 3, 4)
 EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91219  336
 EX1  zvířecí srsti
 (E 1, 3, 4, 5)
 FEIA (CAP)  sérum  0-0,35 U/ml  3  91237  820
 EX2  srsti mazlíčků
 (E 1, 2, 6, 84)
 EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91219  336
 EX3  srsti hospodářských zvířat
 (E 3, 4, 81, 82)
 EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91219  336
 EX71 (EX5)  peří
 (E 70, 85, 86, 89)
 EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91219  336
 EX72  peří domácích ptáků
 (E 78, 93, 201, 213)
 EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91219  336
 MX1  plísně
 (M 1, 2, 3, 6)
 EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91219  336
 MX1  plísně
 (M 1, 2, 3, 6)
 FEIA (CAP)  sérum  0-0,35 U/ml  3  91237  820
 MX2  plísně
 (M 4, 11, 12)
 EIA  sérum  0-0,35 U/ml  3  91219  336
 PAX6  dezinfekce
 (K 78, 79, 80, 85)
 FEIA (CAP)  sérum  0-0,35 U/ml  3  91237  820
 -  Phadiatop
 TX, GX, EX, HX, MX
 FEIA (CAP)  sérum  0-0,35 U/ml  3  91237  820
 -  Phadiatop infant
 TX, GX, EX, HX, MX
 FEIA (CAP)  sérum  0-0,35 U/ml  3  91237  820


* Bodové ohodnocení výkonů dle číselníku výkonů verze 734 (2010).

Vyšetřujeme i specifické IgE protilátky proti dalším, výše neuvedeným, v ČR dostupným alergenům.


Poslední aktualizace: 27.12.2011
Celkový počet návštěvníků: 112 311
© 2004-2012 - InterImun spol. s r.o.
Všechna práva vyhrazena

Programování, webdesign a webhosting Petr Holec