Stanovení subpopulací lymfocytů periferní krve

 

Normy pro celkové T- lymfocyty (CD3+)

Věk Relativní hodnoty [%] Absolutní hodnoty [x109/l]
1 měsíc – 1 rok 55 – 75 1,7 – 3,6
1 – 3 roky 60 – 75 1,7 – 3,0
3 – 6 let 60 – 75 1,7 – 3,0
6 - 15 let 60 – 80 1,4 – 2,0
> 15 let 60 – 80 0,7 – 2,1

 

 

Normy pro pomocné/ induktorové T lymfocyty (CD3+/CD4+)

Věk Relativní hodnoty [%] Absolutní hodnoty [x109/l]
1 měsíc – 1 rok 33 - 55 1,5 – 2,8
1 – 3 roky 30 - 50 1,0 – 1,8
3 – 6 let 30 - 50 1,0 – 1,8
6 - 15 let 35 - 50 0,7 – 1,3
> 15 let 35 - 50 0,5 – 1,4

 

 

Normy pro tlumivé / cytotoxické T lymfocyty (CD3+/CD8+)

Věk Relativní hodnoty [%] Absolutní hodnoty [x109/l]
1 měsíc – 1 rok 18 – 30 0,5 – 1,6
1 – 3 roky 20 – 35 0,4 – 1,2
3 – 6 let 20 – 35 0,4 – 1,2
6 - 15 let 19 – 39 0,4 – 1,1
> 15 let 19 – 39 0,3 – 1,0

 

 

Normy pro B lymfocyty (CD19+)

Věk Relativní hodnoty [%] Absolutní hodnoty [x109/l]
1 měsíc – 1 rok 19 – 35 0,5 – 2,0
1 – 3 roky 19 – 35 0,5 – 2,0
3 – 6 let 15 – 30 0,4 – 1,5
6 – 15 let 9 – 17 0,2 – 0,35
> 15 let 5 - 15 0,13 – 0,33

 

 

Normy pro NK - buňky spontánní cytotoxicity

Věk Relativní hodnoty [%] Absolutní hodnoty [x109/l]
1 měsíc – 1 rok 8 – 17 0,4 – 1,4
1 – 3 roky 8 – 17 0,3 – 1,0
3 – 6 let 8 – 17 0,3 - 1,0
6 - 15 let 5 – 23 0,1 – 0,6
> 15 let 5 – 23 0,1 – 0,6