![]() |
![]() |
![]() |
Název parametru | Metoda | Materiál | Norma, příp. hodnocení | Odezva [dny] | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Imunoglobulin G | nefelometrie | sérum | klikni zde | 2* | 91129 | 171 |
Imunoglobulin A | nefelometrie | sérum | klikni zde | 2* | 91131 | 168 |
Imunoglobulin M | nefelometrie | sérum | klikni zde | 2* | 91133 | 174 |
Imunoglobulin D | RID | sérum | klikni zde | 21 | 91135 | 263 |
Imunoglobulin E | FEIA | sérum | klikni zde | 7 | 91189 | 350 |
Podtřída IgG1 | nefelometrie | sérum | klikni zde | 2 | 91111 | 814 |
Podtřída IgG2 | nefelometrie | sérum | klikni zde | 2 | 91113 | 814 |
Podtřída IgG3 | nefelometrie | sérum | klikni zde | 2 | 91115 | 814 |
Podtřída IgG4 | nefelometrie | sérum | klikni zde | 2 | 91116 | 814 |
Podtřída IgA1 | RID | sérum |
muži 0,67 – 3,77 g/l ženy 0,44 – 3,14 g/l |
28 | 91117 | 637 |
Podtřída IgA2 | RID | sérum |
muži 0,06 – 0,96 g/l ženy 0,06 – 0,80 g/l |
28 | 91119 | 637 |
Sekreční IgA | RID |
sliny pokyny k odběru |
index albumin/sekr. IgA |
14 | 91121 | 162 |
* Vyšetření označené na žádance nápisem "SPĚCHÁ" je provedeno nejpozději v pracovní den následující po doručení vzorku do laboratoře.
Pozn. Bodové ohodnocení výkonů dle číselníku výkonů verze 1141/2017.
poslední změna: 21.4.2022 13:01