Název parametru | Metoda | Materiál | Norma, příp. hodnocení | Odezva [dny] | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Imunoglobulin G | turbidimetrie | sérum | klikni zde | 2* | 91129 | 171 |
Imunoglobulin A | turbidimetrie | sérum | klikni zde | 2* | 91131 | 168 |
Imunoglobulin M | turbidimetrie | sérum | klikni zde | 2* | 91133 | 174 |
Imunoglobulin D | turbidimetrie | sérum | klikni zde | 21 | 91135 | 263 |
Imunoglobulin E | FEIA | sérum | klikni zde | 7 | 91189 | 350 |
Podtřída IgG1 | turbidimetrie | sérum | klikni zde | 2 | 91111 | 814 |
Podtřída IgG2 | turbidimetrie | sérum | klikni zde | 2 | 91113 | 814 |
Podtřída IgG3 | turbidimetrie | sérum | klikni zde | 2 | 91115 | 814 |
Podtřída IgG4 | turbidimetrie | sérum | klikni zde | 2 | 91116 | 814 |
* Vyšetření označené na žádance nápisem "SPĚCHÁ" je provedeno nejpozději v pracovní den následující po doručení vzorku do laboratoře.
Pozn. Bodové ohodnocení výkonů dle číselníku výkonů verze 1141/2017.
poslední změna: 24.7.2024 14:21