Název parametru | Metoda | Materiál |
Norma, příp. hodnocení |
Odezva [dny] | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Antinukleární protilátky (ANA, ANF), na vyžádání lze stanovit třídu Ig | imunofluorescence | sérum, kloubní punktát |
pozitivní negativní |
7 | 91317 | 349 |
Antinukleární protilátky (ANA, ANF) titr (na vyžádání) | imunofluorescence | sérum, kloubní punktát | titr <40 arb.j. | 7 | 91317 x počet jamek/2 | 349 x počet jamek/2 |
Autoprotilátky proti dsDNA | imunofluorescence | sérum |
pozitivní negativní |
5 | 91313 | 507 |
Autoprotilátky proti dsDNA | ELISA | sérum | 0 – 100 U/ml | 5 | 91253 | 477 |
Autoprotilátky proti ssDNA | ELISA | sérum | 0 – 20 U/ml | 21 | 91567 | 312 |
Autoprotilátky proti nukleozómům | ELISA | sérum | 0 – 20 U/ml | 21 | 91259 | 690 |
Autoprotilátky proti směsi ENA (ENA screen) | ELISA | sérum |
pozitivní negativní |
3 | 91261 | 549 |
ENA profil; tj. průkaz autoprotilátek proti antigenům: | ||||||
Ro (52, 60) | ELISA | sérum |
pozitivní negativní |
5 | 91263 | 654 |
SS-B/La | 91265 | 654 | ||||
Scl-70 | 91271 | 654 | ||||
RNP (A, C, 70) | 91269 | 1399 | ||||
Sm | 91267 | 654 | ||||
Jo-1 | 91567 | 312 | ||||
CENP (A, B) | 91567 | 312 | ||||
Autoprotilátky proti DFS70 | FEIA | sérum |
pozitivní |
5 | 91567 | 312 |
ENA blot; tj. průkaz autoprotilátek proti antigenům: | ||||||
Ro52 |
imunoblot |
sérum |
pozitivní negativní |
7 | 91399 | 2116 |
Ro60 | ||||||
SS-B/La | ||||||
Sm | ||||||
RNP/Sm | ||||||
PCNA | ||||||
nukleozómy | ||||||
ribozomální P protein | ||||||
Jo-1 | ||||||
PM/Scl-100 | ||||||
Scl-70 | ||||||
CENP-B | ||||||
dsDNA |
||||||
histony | ||||||
DFS70 | ||||||
AMA-M2 |
Cytoplazma blot; tj. průkaz autoprotilátek proti antigenům: | ||||||
AMA-M2 |
imunoblot |
sérum |
pozitivní negativní |
7 | 91399 | 2116 |
M2-3E | ||||||
ribozomální P protein | ||||||
Jo-1 | ||||||
SRP | ||||||
PL-7 | ||||||
PL-12 | ||||||
EJ | ||||||
OJ | ||||||
Ro52 |
Pozn. Bodové ohodnocení výkonů dle číselníku výkonů verze 1141/2017.
poslední změna: 1.3.2024 15:37