![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Název parametru | Metoda | Materiál | Norma | Odezva [dny] | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Alfa-1-antitrypsin | nefelometrie | sérum | 0,9 – 2,2 g/l | 2* | 91149 | 190 |
Alfa-2-makroglobulin | nefelometrie | sérum | klikni zde | 2* | 91147 | 227 |
CRP | nefelometrie | sérum | 0 - 5 mg/l | 2* | 91153 | 149 |
Ceruloplasmin | nefelometrie | sérum | klikni zde | 2* | 91141 | 238 |
Haptoglobin | nefelometrie | sérum | klikni zde | 2* | 91145 | 168 |
Orosomukoid | nefelometrie | sérum | klikni zde | 2* | 91151 | 190 |
Prealbumin | nefelometrie | sérum | klikni zde | 2* | 91143 | 178 |
Transferin | nefelometrie | sérum | klikni zde | 2* | 91137 | 167 |
* Vyšetření označené na žádance nápisem "SPĚCHÁ" je provedeno nejpozději v pracovní den následující po doručení vzorku do laboratoře.
Pozn. Bodové ohodnocení výkonů dle číselníku výkonů verze 1141/2017.
poslední změna: 28.8.2020 15:37