Na e-shopu naleznete naši nabídku vyšetření pro samoplátce e-shop
|
|
|
Vyšetřujeme specifické IgE protilátky proti níže uvedenému výčtu alergenů:
Pozn. Molekulární alergeny jsou v tabulce označeny tučně.
| Specifické IgE protilátky proti hmyzím jedům: | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název parametru | Metoda | Materiál | Norma | Odezva [dny] | Výkon | Body | |||||||
| čmelák | I8 | EIA | sérum | 0 - 0,35 U/ml | 21 | 91219 | 339 | ||||||
| komár | I71 | LEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 3 | 91219 | 339 | ||||||
| ovád | I4 | EIA | sérum | 0 - 0,35 U/ml | 21 | 91219 | 339 | ||||||
| sršeň | I75 | LEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 3 | 91219 | 339 | ||||||
| šváb | I6 | EIA | sérum | 0 - 0,35 U/ml | 21 | 91219 | 339 | ||||||
| včela | I1 | LEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 3 | 91219 | 339 | ||||||
| rApi m1 | I208 | FEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 7 | 91237 | 823 | ||||||
| rApi m2 | I214 | FEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 7 | 91237 | 823 | ||||||
| rApi m3 | I215 | FEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 7 | 91237 | 823 | ||||||
| rApi m5 | I216 | FEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 7 | 91237 | 823 | ||||||
| rApi m10 | I217 | FEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 7 | 91237 | 823 | ||||||
| vosa | I3 | LEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 3 | 91219 | 339 | ||||||
| rVes v1 | I211 | FEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 7 | 91237 | 823 | ||||||
| rVes v5 | I209 | FEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 7 | 91237 | 823 | ||||||
| rPol d5 /vosík | I210 | FEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 7 | 91237 | 823 | ||||||
| MUXF3 CCD | O214 | FEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 7 | 91237 | 823 | ||||||
| Specifické IgE protilátky proti roztočům a prachu: | |||||||||||||
| Název parametru | Metoda | Materiál | Norma | Odezva [dny] | Výkon | Body | |||||||
| D.pteronyssinus | D1 | LEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 3 | 91219 | 339 | ||||||
| rDer p1 | D202 | FEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 7 | 91237 | 823 | ||||||
| rDer p2 | D203 | FEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 7 | 91237 | 823 | ||||||
| rDer p10 | D205 | FEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 7 | 91237 | 823 | ||||||
| D. farinae | D2 | LEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 3 | 91219 | 339 | ||||||
| nDer f1 | A295 | LEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 3 | 91237 | 823 | ||||||
| nDer f2 | A302 | LEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 3 | 91237 | 823 | ||||||
| roztoči směs D1,2,3,4,5,71,72,73 | DP1 | LEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 3 | 91569 | 475 | ||||||
|
domácí prach směs H1,D1,2,I6 |
HP1 | LEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 3 | 91569 | 475 | ||||||
| Specifické IgE protilátky proti pylům trav a obilí: | |||||||||||||
| Název parametru | Metoda | Materiál | Norma | Odezva [dny] | Výkon | Body | |||||||
| bojínek luční | G6 | LEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 3 | 91219 | 339 | ||||||
| rPhl p1 | G205 | FEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 7 | 91237 | 823 | ||||||
| rPhl p7 | G210 | FEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 7 | 91237 | 823 | ||||||
| rPhl p12 | G212 | FEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 7 | 91237 | 823 | ||||||
| rPhl p5b | G215 | FEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 7 | 91237 | 823 | ||||||
| jílek | G5 | LEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 3 | 91219 | 339 | ||||||
| lipnice | G8 | EIA | sérum | 0 - 0,35 U/ml | 21 | 91219 | 339 | ||||||
| oves | G14 | EIA | sérum | 0 - 0,35 U/ml | 21 | 91219 | 339 | ||||||
| pšenice | G15 | EIA | sérum | 0 - 0,35 U/ml | 21 | 91219 | 339 | ||||||
| srha | G3 | EIA | sérum | 0 - 0,35 U/ml | 21 | 91219 | 339 | ||||||
| tomka | G1 | EIA | sérum | 0 - 0,35 U/ml | 21 | 91219 | 339 | ||||||
| troskut | G2 | EIA | sérum | 0 - 0,35 U/ml | 21 | 91219 | 339 | ||||||
| žito | G12 | LEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 3 | 91219 | 339 | ||||||
| trávy časné směs G2,5,6,8,10,17 | GP2 | LEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 3 | 91569 | 475 | ||||||
|
trávy pozdní směs G1,5,6,12,13 |
GP3 | LEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 3 | 91569 | 475 | ||||||
| Specifické IgE protilátky proti pylům rostlin: | |||||||||||||
| Název parametru | Metoda | Materiál | Norma | Odezva [dny] | Výkon | Body | |||||||
| ambrózie | W1 | LEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 3 | 91219 | 339 | ||||||
| heřmánek | W25 | EIA | sérum | 0 - 0,35 U/ml | 21 | 91219 | 339 | ||||||
| jitrocel | W9 | LEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 3 | 91219 | 339 | ||||||
| kopřiva | W20 | EIA | sérum | 0 - 0,35 U/ml | 21 | 91219 | 339 | ||||||
| pelyněk černobýl | W6 | LEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 3 | 91219 | 339 | ||||||
| nArt v1 | W231 | FEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 7 | 91237 | 823 | ||||||
| nArt v3 | W233 | FEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 7 | 91237 | 823 | ||||||
| pelyněk pravý | W5 | LEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 3 | 91219 | 339 | ||||||
| řepka | W203 | LEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 3 | 91219 | 339 | ||||||
| slunečnice | W29 | EIA | sérum | 0 - 0,35 U/ml | 21 | 91219 | 339 | ||||||
| smetánka | W8 | EIA | sérum | 0 - 0,35 U/ml | 21 | 91219 | 339 | ||||||
|
rostliny směs W6,9,10,12,20 |
WP3 | LEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 3 | 91569 | 475 | ||||||
|
rostliny směs W1,6,7,8,12 |
WP5 | LEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 3 | 91569 | 475 | ||||||
|
rostliny směs W9,10,11,18 |
WP6 | LEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 3 | 91569 | 475 | ||||||
| Specifické IgE protilátky proti pylům stromů: | |||||||||||||
| Název parametru | Metoda | Materiál | Norma | Odezva [dny] | Výkon | Body | |||||||
| bez černý | T26 | EIA | sérum | 0 - 0,35 U/ml | 21 | 91219 | 339 | ||||||
| bříza | T3 | LEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 3 | 91219 | 339 | ||||||
| rBet v1 | T215 | FEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 7 | 91237 | 823 | ||||||
| rBet v2 | T216 | FEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 7 | 91237 | 823 | ||||||
| rBet v4 | T220 | FEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 7 | 91237 | 823 | ||||||
| rBet v6 | T225 | FEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 7 | 91237 | 823 | ||||||
| buk | T5 | LEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 3 | 91219 | 339 | ||||||
| dub | T7 | EIA | sérum | 0 - 0,35 U/ml | 21 | 91219 | 339 | ||||||
| jasan | T15 | LEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 3 | 91219 | 339 | ||||||
| lípa | T27 | EIA | sérum | 0 - 0,35 U/ml | 21 | 91219 | 339 | ||||||
| líska | T4 | LEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 3 | 91219 | 339 | ||||||
| olše | T2 | LEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 3 | 91219 | 339 | ||||||
| topol | T14 | LEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 3 | 91219 | 339 | ||||||
| vrba | T12 | LEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 3 | 91219 | 339 | ||||||
|
stromy směs T2,4,8,12,14 |
TP5 | LEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 3 | 91569 | 475 | ||||||
|
stromy směs T1,3,5,7,10 |
TP6 | LEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 3 | 91569 | 475 | ||||||
|
stromy směs T2,3,4,7,12 |
TP9 | LEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 3 | 91569 | 475 | ||||||
| Specifické IgE protilátky proti peří a epitelu: | |||||||||||||
| Název parametru | Metoda | Materiál | Norma | Odezva [dny] | Výkon | Body | |||||||
| andulka peří | E78 | LEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 3 | 91219 | 339 | ||||||
| holub peří | E215 | LEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 3 | 91219 | 339 | ||||||
| husa peří | E70 | EIA | sérum | 0 - 0,35 U/ml | 21 | 91219 | 339 | ||||||
| kachna peří | E86 | EIA | sérum | 0 - 0,35 U/ml | 21 | 91219 | 339 | ||||||
| kanár peří | E9 | EIA | sérum | 0 - 0,35 U/ml | 21 | 91219 | 339 | ||||||
| kočka odumřelý epitel + epitel | E1 | LEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 3 | 91219 | 339 | ||||||
| rFel d1 | E94 | FEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 7 | 91237 | 823 | ||||||
|
rFel d4 |
E228 | FEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 7 | 91237 | 823 | ||||||
| koza | E80 | EIA | sérum | 0 - 0,35 U/ml | 21 | 91219 | 339 | ||||||
| králík | E82 | LEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 3 | 91219 | 339 | ||||||
| krocan peří | E89 | EIA | sérum | 0 - 0,35 U/ml | 21 | 91219 | 339 | ||||||
| krysa epitel + sérum | E87 | LEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 3 | 91219 | 339 | ||||||
| křeček | E84 | LEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 3 | 91219 | 339 | ||||||
| kůň | E3 | LEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 3 | 91219 | 339 | ||||||
| rEqu c1 | E227 | FEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 7 | 91237 | 823 | ||||||
| kuře peří | E85 | EIA | sérum | 0 - 0,35 U/ml | 21 | 91219 | 339 | ||||||
| morče | E6 | LEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 3 | 91219 | 339 | ||||||
| myš epitel + sérum | E88 | EIA | sérum | 0 - 0,35 U/ml | 21 | 91219 | 339 | ||||||
| ovce | E81 | EIA | sérum | 0 - 0,35 U/ml | 21 | 91219 | 339 | ||||||
| papoušek peří | E91 | LEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 3 | 91219 | 339 | ||||||
| pes epitel | E2 | LEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 3 | 91219 | 339 | ||||||
| pes odumřelý epitel | E5 | LEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 3 | 91219 | 339 | ||||||
| rCan f1 | E101 | FEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 7 | 91237 | 823 | ||||||
| rCan f2 | E102 | FEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 7 | 91237 | 823 | ||||||
| rCan f5 | E226 | FEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 7 | 91237 | 823 | ||||||
| skot | E4 | EIA | sérum | 0 - 0,35 U/ml | 21 | 91219 | 339 | ||||||
|
zvířecí epitel E1,3,4,5 |
EP1 | LEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 3 | 91569 | 475 | ||||||
|
zvířecí epitel E1,5,6,87,88 |
EP2 | LEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 3 | 91569 | 475 | ||||||
|
peří směs E70,85,86,89 |
EP71 | LEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 3 | 91569 | 475 | ||||||
|
peří dom. ptáků E78,91,201 |
EP72 | LEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 3 | 91569 | 475 | ||||||
| Specifické IgE protilátky proti Alatopu: | |||||||||||||
| Název parametru | Metoda | Materiál | Norma | Odezva [dny] | Výkon | Body | |||||||
|
Alatop D1,E1,5,G2,6,M1,6,T3,17, W1,9,19 |
LEIA | sérum | index 0 - 1,1 | 3 | 91569 | 475 | |||||||
| Specifické IgE protilátky proti Phadiatopu: | |||||||||||||
| Název parametru | Metoda | Materiál | Norma | Odezva [dny] | Výkon | Body | |||||||
|
Phadiatop zákl. inhalační alergeny |
FEIA | sérum | 0 - 0,35 U/ml | 7 | 91237 | 823 | |||||||
|
Phadiatop infant zákl. inhalační a potravinové alergeny |
FEIA | sérum | 0 - 0,35 U/ml | 7 | 91237 | 823 | |||||||
| Specifické IgE protilátky proti plísním: | |||||||||||||
| Název parametru | Metoda | Materiál | Norma | Odezva [dny] | Výkon | Body | |||||||
| Alternaria alternata | M6 | LEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 3 | 91219 | 339 | ||||||
| Aspergillus fumigatus | M3 | LEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 3 | 91219 | 339 | ||||||
| Aspergillus niger | M207 | LEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 3 | 91219 | 339 | ||||||
| Aureobas.pullulans | M12 | EIA | sérum | 0 - 0,35 U/ml | 21 | 91219 | 339 | ||||||
| Candida albicans | M5 | LEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 3 | 91219 | 339 | ||||||
| Cladosporium spp. | M32 | EIA | sérum | 0 - 0,35 U/ml | 21 | 91219 | 339 | ||||||
| Cladosporium herbarum | M2 | LEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 3 | 91219 | 339 | ||||||
| Mucor racemosus | M4 | LEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 3 | 91219 | 339 | ||||||
| Penicillium notatum | M1 | LEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 3 | 91219 | 339 | ||||||
| Rhizopus nigricans | M11 | EIA | sérum | 0 - 0,35 U/ml | 21 | 91219 | 339 | ||||||
|
plísně směs M1,2,3,5,6 |
MP1 | LEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 3 | 91569 | 475 | ||||||
| Specifické IgE protilátky proti lékům: | |||||||||||||
| Názvev parametru | Metoda | Materiál | Norma | Odezva [dny] | Výkon | Body | |||||||
| amoxicilin | C6 | FEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 7 | 91235 | 576 | ||||||
| ampicilin | C5 | FEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 7 | 91235 | 576 | ||||||
| cefalosporin | C55 | EIA | sérum | 0 - 0,35 U/ml | 21 | 91219 | 339 | ||||||
| erytromycin | C211 | EIA | sérum | 0 - 0,35 U/ml | 21 | 91219 | 339 | ||||||
| ibuprofen | C78 | EIA | sérum | 0 - 0,35 U/ml | 21 | 91219 | 339 | ||||||
| klaritromycin | C170 | EIA | sérum | 0 - 0,35 U/ml | 21 | 91219 | 339 | ||||||
| klindamycin | C104 | EIA | sérum | 0 - 0,35 U/ml | 21 | 91219 | 339 | ||||||
| kyselina acetylsalicylová | C51 | EIA | sérum | 0 - 0,35 U/ml | 21 | 91219 | 339 | ||||||
| paracetamol | C85 | EIA | sérum | 0 - 0,35 U/ml | 21 | 91219 | 339 | ||||||
| penicilin G | C1 | FEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 7 | 91235 | 576 | ||||||
| penicilin V | C2 | FEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 7 | 91235 | 576 | ||||||
| prokain | C83 | EIA | sérum | 0 - 0,35 U/ml | 21 | 91219 | 339 | ||||||
| sulfometoxazol | C58 | EIA | sérum | 0 - 0,35 U/ml | 21 | 91219 | 339 | ||||||
| tetracyklin | C59 | EIA | sérum | 0 - 0,35 U/ml | 21 | 91219 | 339 | ||||||
| trimetoprim | C57 | EIA | sérum | 0 - 0,35 U/ml | 21 | 91219 | 339 | ||||||
| Specifické IgE protilátky proti profesním alergenům: | |||||||||||||
| Název parametru | Metoda | Materiál | Norma | Odezva [dny] | Výkon | Body | |||||||
| bavlna | B2 | EIA | sérum | 0 - 0,35 U/ml | 21 | 91219 | 339 | ||||||
| formaldehyd | K80 | EIA | sérum | 0 - 0,35 U/ml | 21 | 91219 | 339 | ||||||
| chloramin T | K85 | EIA | sérum | 0 - 0,35 U/ml | 21 | 91219 | 339 | ||||||
| latex | K82 | LEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 3 | 91219 | 339 | ||||||
| rHev b1 | K215 | FEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 7 | 91237 | 823 | ||||||
| rHev b3 | K217 | FEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 7 | 91237 | 823 | ||||||
| rHev b5 | K218 | FEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 7 | 91237 | 823 | ||||||
| rHev b6.02 | K220 | FEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 7 | 91237 | 823 | ||||||
| rHev b8 | K221 | FEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 7 | 91237 | 823 | ||||||
| prach ze slámy | B23 | EIA | sérum | 0 - 0,35 U/ml | 21 | 91219 | 339 | ||||||
| senný prach | B7 | EIA | sérum | 0 - 0,35 U/ml | 21 | 91219 | 339 | ||||||
|
přírodní vlákna směs B2,13,20,22 |
BX2 | EIA | sérum | 0 - 0,35 U/ml | 21 | 91569 | 475 | ||||||
| Specifické IgE protilátky proti dětským potravinám: | |||||||||||||
| Název parametru | Metoda | Materiál | Norma | Odezva [dny] | Výkon | Body | |||||||
|
dětské potraviny F1,2,3,4,13,14 |
FP5 | LEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 3 | 91569 | 475 | ||||||
| Specifické IgE protilátky proti vejci, mléku a sýrům: | |||||||||||||
| Název parametru | Metoda | Materiál | Norma | Odezva [dny] | Výkon | Body | |||||||
| eidam | F150 | EIA | sérum | 0 - 0,35 U/ml | 21 | 91213 | 344 | ||||||
| jogurt | F360 | LEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 3 | 91213 | 344 | ||||||
| kravské mléko | F2 | LEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 3 | 91213 | 344 | ||||||
| nBos d4 alfa-laktalbumin | F76 | LEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 3 | 91237 | 823 | ||||||
| nBos d5 beta-laktoglobulin | F77 | LEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 3 | 91237 | 823 | ||||||
| nBos d8 kasein | F78 | LEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 3 | 91237 | 823 | ||||||
| sýr plísňový | F82 | EIA | sérum | 0 - 0,35 U/ml | 21 | 91213 | 344 | ||||||
| vaječný bílek | F1 | LEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 3 | 91213 | 344 | ||||||
| nGal d1 | F233 | FEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 7 | 91237 | 823 | ||||||
| nGal d2 | F232 | FEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 7 | 91237 | 823 | ||||||
| nGal d3 | F323 | FEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 7 | 91237 | 823 | ||||||
| vaječný žloutek | F75 | LEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 3 | 91213 | 344 | ||||||
| Specifické IgE protilátky proti obilninám: | |||||||||||||
| Název parametru | Metoda | Materiál | Norma | Odezva [dny] | Výkon | Body | |||||||
| gliadin | F79 | LEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 3 | 91237 | 823 | ||||||
| ječná mouka | F6 | LEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 3 | 91213 | 344 | ||||||
| kukuřičná mouka | F8 | LEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 3 | 91213 | 344 | ||||||
| ovesná mouka | F7 | LEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 3 | 91213 | 344 | ||||||
| pohanková mouka | F11 | LEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 3 | 91213 | 344 | ||||||
| pšeničná mouka | F4 | LEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 3 | 91213 | 344 | ||||||
| rTri a14 | F433 | FEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 7 | 91237 | 823 | ||||||
| rTri a19 | F416 | FEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 7 | 91237 | 823 | ||||||
| rýže | F9 | LEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 3 | 91213 | 344 | ||||||
| sezamové semínko | F10 | LEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 3 | 91213 | 344 | ||||||
| žitná mouka | F5 | LEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 3 | 91213 | 344 | ||||||
|
mouky směs F4,7,8,10,11 |
FP3 | LEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 3 | 91569 | 475 | ||||||
| Specifické IgE protilátky proti masu, rybám apod.: | |||||||||||||
| Název parametru | Metoda | Materiál | Norma | Odezva [dny] | Výkon | Body | |||||||
| kreveta | F24 | LEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 3 | 91213 | 344 | ||||||
| rPen a1 | F351 | FEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 7 | 91237 | 823 | ||||||
| krab | F23 | EIA | sérum | 0 - 0,35 U/ml | 21 | 91213 | 344 | ||||||
| treska | F3 | LEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 3 | 91213 | 344 | ||||||
| rGad c1 | F426 | FEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 7 | 91237 | 823 | ||||||
| vepřové maso | F26 | LEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 3 | 91213 | 344 | ||||||
| hovězí maso | F27 | LEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 3 | 91213 | 344 | ||||||
| Alpha-Gal | O215 | FEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 7 | 91237 | 823 | ||||||
| jehněčí maso | F88 | EIA | sérum | 0 - 0,35 U/ml | 21 | 91213 | 344 | ||||||
| tuňák | F40 | LEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 3 | 91213 | 344 | ||||||
| losos | F41 | LEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 3 | 91213 | 344 | ||||||
| kuřecí maso | F83 | LEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 3 | 91213 | 344 | ||||||
| kapr | F119 | EIA | sérum | 0 - 0,35 U/ml | 21 | 91213 | 344 | ||||||
| makrela | F174 | EIA | sérum | 0 - 0,35 U/ml | 21 | 91213 | 344 | ||||||
| krůtí maso | F130 | EIA | sérum | 0 - 0,35 U/ml | 21 | 91213 | 344 | ||||||
|
mořské ryby F3,24,37,40,41 |
FP2 | LEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 3 | 91569 | 475 | ||||||
|
maso směs F26,27,83,88 |
FP73 | LEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 3 | 91569 | 475 | ||||||
| Specifické IgE protilátky proti ořechům a luštěninám: | |||||||||||||
| Název parametru | Metoda | Materiál | Norma | Odezva [dny] | Výkon | Body | |||||||
| arašídy | F13 | LEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 3 | 91213 | 344 | ||||||
| rAra h1 | F422 | FEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 7 | 91237 | 823 | ||||||
| rAra h2 | F423 | FEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 7 | 91237 | 823 | ||||||
| rAra h3 | F424 | FEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 7 | 91237 | 823 | ||||||
| rAra h8 | F352 | FEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 7 | 91237 | 823 | ||||||
| rAra h9 | F427 | FEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 7 | 91237 | 823 | ||||||
| čočka | F235 | LEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 3 | 91213 | 344 | ||||||
| fazole | F15 | LEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 3 | 91213 | 344 | ||||||
| hrách | F12 | LEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 3 | 91213 | 344 | ||||||
| kešu ořech | F202 | LEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 3 | 91213 | 344 | ||||||
| rAna o3 | F443 | FEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 7 | 91237 | 823 | ||||||
| kokosový ořech | F36 | LEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 3 | 91213 | 344 | ||||||
| lískový ořech | F17 | LEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 3 | 91213 | 344 | ||||||
| rCor a1 | F428 | FEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 7 | 91237 | 823 | ||||||
| rCor a8 | F425 | FEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 7 | 91237 | 823 | ||||||
| nCor a9 | F440 | FEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 7 | 91237 | 823 | ||||||
| rCor a14 | F439 | FEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 7 | 91237 | 823 | ||||||
| mandle | F20 | LEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 3 | 91213 | 344 | ||||||
| para ořech | F18 | LEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 3 | 91213 | 344 | ||||||
| pistácie | F144 | EIA | sérum | 0 - 0,35 U/ml | 21 | 91213 | 344 | ||||||
| sója | F14 | LEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 3 | 91213 | 344 | ||||||
| rGly m4 | F353 | FEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 7 | 91237 | 823 | ||||||
| nGly m5 | F431 | FEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 7 | 91237 | 823 | ||||||
| nGly m6 | F432 | FEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 7 | 91237 | 823 | ||||||
| vlašský ořech | F256 | LEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 3 | 91213 | 344 | ||||||
| rJug r1 | F441 | FEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 7 | 91237 | 823 | ||||||
| rJug r3 | F442 | FEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 7 | 91237 | 823 | ||||||
|
ořechy směs F13,17,18,20,36 |
FP1 | LEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 3 | 91569 | 475 | ||||||
| Specifické IgE protilátky proti ovoci: | |||||||||||||
| Název parametru | Metoda | Materiál | Norma | Odezva [dny] | Výkon | Body | |||||||
| ananas | F210 | LEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 3 | 91213 | 344 | ||||||
| banán | F92 | LEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 3 | 91213 | 344 | ||||||
| broskev | F95 | LEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 3 | 91213 | 344 | ||||||
| rPru p1 | F419 | FEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 7 | 91237 | 823 | ||||||
| rPru p3 | F420 | FEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 7 | 91237 | 823 | ||||||
| citron | F208 | LEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 3 | 91213 | 344 | ||||||
| grapefruit | F209 | EIA | sérum | 0 - 0,35 U/ml | 21 | 91213 | 344 | ||||||
| hroznové víno | F50 | EIA | sérum | 0 - 0,35 U/ml | 21 | 91213 | 344 | ||||||
| hruška | F30 | EIA | sérum | 0 - 0,35 U/ml | 21 | 91213 | 344 | ||||||
| jablko | F49 | LEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 3 | 91213 | 344 | ||||||
| rMal d1 | F434 | FEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 7 | 91237 | 823 | ||||||
| rMal d3 | F435 | FEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 7 | 91237 | 823 | ||||||
| jahody | F44 | LEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 3 | 91213 | 344 | ||||||
| kiwi | F84 | LEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 3 | 91213 | 344 | ||||||
| rAct d8 | F430 | FEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 7 | 91237 | 823 | ||||||
| malina | F156 | EIA | sérum | 0 - 0,35 U/ml | 21 | 91213 | 344 | ||||||
| mandarinka | F302 | LEIA | sérum | 0 - 0,10 U/ml | 3 | 91213 | 344 | ||||||
