Normy pro imunoglobulin G

 Věk  IgG
 0 - 3 měsíce  2,50 - 12,0 g/l
 3 měsíce - 2 roky  2,86 - 16,8 g/l
 2 - 4 roky  3,41 - 19,6 g/l
 4 - 15 let  5,28 - 21,9 g/l
 > 15 let  7,3 - 19,5 g/l

 

 

Normy pro imunoglobulin A

 Věk  IgA
 < 1 týden  0,02 - 0,55 g/l
 1 týden - 1 měsíc  0,02 - 0,94 g/l
 1 - 4 měsíce  0,07 - 1,31 g/l
 4 měsíce - 1 rok  0,1 - 1,29 g/l
 1 - 2 roky  0,19 - 1,75 g/l
 2 - 6 let  0,22 - 2,53 g/l
 6 - 10 let  0,41 - 2,97 g/l
 10 - 15 let  0,44 - 3,95 g/l
 > 15 let  0,8 - 4,8 g/l

 

 

Normy pro imunoglobulin M

 Věk  IgM
 < 1 týden  0,04 - 0,2 g/l
 1 týden - 2 měsíce  0,01 - 0,81 g/l
 2 - 4 měsíce  0,01 - 1,39 g/l
 4 - 6 měsíců  0,14 - 1,02 g/l
 6 měsíců - 1 rok  0,15 - 1,23 g/l
 1 - 4 roky  0,43 - 1,63 g/l
 4 - 15 let  0,48 - 2,26 g/l
 > 15 let  0,48 - 3,04 g/l

 

 

Normy pro imunoglobulin D

 Věk  IgD
 < 2 roky  0,001 - 0,028 g/l
 2 - 5 let  0,001 - 0,042 g/l
 5 - 10 let  0,02 - 0,081 g/l
 10 - 15 let  0,03 - 0,09 g/l
 > 15 let  0,01 - 0,20 g/l

 

 

Normy pro imunoglobulin E

 Věk  IgE
 <1 rok  3 - 12 kU/l
 1 - 5 let  10 - 50 kU/l
 5 - 9 let  15 - 75 kU/l
 9 - 15 let  40 - 160 kU/l
 > 15 let  35 - 200 kU/l

 

 

Normy pro imunoglobulin G1

 Věk  IgG1
 < 2 měsíce  2,18 - 4,96 g/l
 2 - 5 měsíců  1,43 - 3,94 g/l
 5 - 8 měsíců  1,90 - 3,88 g/l
 8 měsíců - 2 roky  2,86 - 6,80 g/l
 2 - 4 roky  3,81 - 8,84 g/l
 4 - 6 let  2,92 - 8,16 g/l
 6 - 8 let  4,22 - 8,02 g/l
 8 - 10 let  4,56 - 9,38 g/l
 10 - 12 let  4,56 - 9,52 g/l
 12 - 15 let  3,47 - 9,93 g/l
 > 15 let, muži  3,15 - 8,83 g/l
 > 15 let, ženy  3,61 - 8,42 g/l

 

 

Normy pro imunoglobulin G2

 Věk  IgG2
 < 2 měsíce  0,40 - 1,67 g/l
 2 - 5 měsíců  0,23 - 1,47 g/l
 5 - 8 měsíců  0,37 - 0,60 g/l
 8 měsíců - 2 roky  0,30 - 3,27 g/l
 2 - 4 roky  0,70 - 4,43 g/l
 4 - 6 let  0,83 - 5,13 g/l
 6 - 8 let  1,13 - 4,80 g/l
 8 - 10 let  1,63 - 5,13 g/l
 10 - 12 let  1,47 - 4,93 g/l
 12 - 15 let  1,40 - 4,40 g/l
 > 15 let, muži  1,39 - 5,46 g/l
 > 15 let, ženy  1,55 - 5,54 g/l

 

 

Normy pro imunoglobulin G3

 Věk  IgG3
 < 2 měsíce  0,04 - 0,23 g/l
 2 - 5 měsíců  0,04 - 1,00 g/l
 5 - 8 měsíců  0,12 - 0,62 g/l
 8 měsíců - 2 roky  0,13 - 0,82 g/l
 2 - 4 roky  0,17 - 0,90 g/l
 4 - 6 let  0,08 - 1,11 g/l
 6 - 8 let  0,15 - 1,33 g/l
 8 - 10 let  0,26 - 1,13 g/l
 10 - 12 let  0,12 - 1,79 g/l
 12 - 15 let  0,23 - 1,17 g/l
 > 15 let, muži  0,04 - 1,07 g/l
 > 15 let, ženy  0,19 - 1,04 g/l

 

 

Normy pro imunoglobulin G4

 Věk  IgG4
 < 2 měsíce  0,01 - 0,33 g/l
 2 - 5 měsíců  0,01 - 0,14 g/l
 5 - 8 měsíců  0,00 - 0,01 g/l
 8 měsíců - 2 roky  0,01 - 0,65 g/l
 2 - 4 roky  0,01 - 1,16 g/l
 4 - 6 let  0,01 - 1,21 g/l
 6 - 8 let  0,01 - 0,84 g/l
 8 - 10 let  0,01 - 1,21 g/l
 10 - 12 let  0,01 - 1,68 g/l
 12 - 15 let  0,01 - 0,83 g/l
 > 15 let, muži  0,01 - 0,93 g/l
 > 15 let, ženy  0,01 - 0,90 g/l

 

poslední změna: 7.2.2024 09:18